top of page
![Tatuus F4 T014 Formula 4 Season 2020 3D model](https://static.wixstatic.com/media/7c444a_d6129179cc6349a995fc1f805576a438~mv2.jpg/v1/fill/w_980,h_530,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/7c444a_d6129179cc6349a995fc1f805576a438~mv2.jpg)
Tatuus F4 T014 Formula 4 Season 2020 3D model
![Tatuus F4 T014 Formula 4 Season 2020 3D model](https://static.wixstatic.com/media/7c444a_413664ef72dd4e6b9bbb4a3ff24770d5~mv2.jpg/v1/fill/w_980,h_530,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/7c444a_413664ef72dd4e6b9bbb4a3ff24770d5~mv2.jpg)
Tatuus F4 T014 Formula 4 Season 2020 3D model
![Tatuus F4 T014 Formula 4 Season 2020 3D model](https://static.wixstatic.com/media/7c444a_05ee17f8ed0a4afe8ae4fbed8ef60e06~mv2.jpg/v1/fill/w_980,h_530,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/7c444a_05ee17f8ed0a4afe8ae4fbed8ef60e06~mv2.jpg)
Tatuus F4 T014 Formula 4 Season 2020 3D model
![Tatuus F4 T014 Formula 4 Season 2020 3D model](https://static.wixstatic.com/media/7c444a_03a300bf703441808ca48c5679d0da40~mv2.jpg/v1/fill/w_980,h_530,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/7c444a_03a300bf703441808ca48c5679d0da40~mv2.jpg)
Tatuus F4 T014 Formula 4 Season 2020 3D model
![Tatuus F4 T014 Formula 4 Season 2020 3D model](https://static.wixstatic.com/media/7c444a_82b2c60c6c5b4743835a0d8d13f42b8a~mv2.jpg/v1/fill/w_980,h_530,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/7c444a_82b2c60c6c5b4743835a0d8d13f42b8a~mv2.jpg)
Tatuus F4 T014 Formula 4 Season 2020 3D model
![Tatuus F4 T014 Formula 4 Season 2020 3D model](https://static.wixstatic.com/media/7c444a_1c014c4a415944cca4662b19bec12d9a~mv2.jpg/v1/fill/w_980,h_530,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/7c444a_1c014c4a415944cca4662b19bec12d9a~mv2.jpg)
Tatuus F4 T014 Formula 4 Season 2020 3D model
Tatuus F4 T014
Formula 4
Season 2020
Low-poly subdivision-ready 3D model of Tatuus F4 T014 Formula 4 Season 2020 Race Car, white version, with PBR materials (Specular and Metallic workflows).
This chassis is used in the following racing series:
- Italian Formula 4 Championship
- ADAC Formula 4
- SMP F4 Championship
- Spanish Formula 4 Championship
- United Arab Emirates Formula 4 Championship
- F4 Brazil Championship.
The model is created particularly for computer/mobile games, VR, broadcast, advertising, visualization.
​
Polygons count: 25,836 (no n-gons)
Vertices count: 26,514
Textures: 4,096 x 4,096 PNG
Available formats: MAX (2018), FBX, OBJ, 3DS, DXF (2010), STL
bottom of page